iOS尺寸单位pt、ppi与px之间换算关系
iOS中的UI单位:
- px:像素,构成影像的最小单位
- ppi:Pixels Per Inch,即每英寸所拥有的像素数目,屏幕像素密度
- pt:iOS开发单位,即point,绝对长度,约等于0.16毫米
注意: pt是绝对长度,不随屏幕像素密度变化而变化(和我们日常用到的毫米、厘米是一个意思,只是它要小得多),在非视网膜的 iPhone 上(iPhone 3G),苹果规定 1px=1pt,也就是说 pt 和像素点是一一对应的。但随着 iPhone 4 的到来,高分屏出现了(视网膜屏),这个时候 1pt 对应 2px。
ps:iOS 中的 pt 和安卓开发中的单位 dp 本质上是一个概念,都是独立像素的意思,只是叫法不一样而已.
iPhone 屏幕数据:px与pt转换比
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率(pt) | Reader | Reader分辨率(px) | 渲染后(px) | PPI |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 3GS | 3.5英寸 | 320 x 480 | @1x | 320 x 480 | - | 163 |
iPhone 4/4S | 3.5英寸 | 320 x 480 | @2x | 640 x 960 | - | 326 |
iPhone 5/5S/5C/SE | 4.0英寸 | 320 x 568 | @2x | 640 x 1136 | - | 326 |
iPhone 6/6S/7/8/SE(二代) | 4.7英寸 | 375 x 667 | @2x | 750 x 1334 | - | 326 |
iPhone 6/6S/7/8 Plus | 5.5英寸 | 414 x 736 | @3x | 1080 x 1920 | 1242 x 2208 | 401 |
iPhone X/XS/11 Pro | 5.8英寸 | 375 x 812 | @3x | 1125 x 2436 | - | 458 |
iPhone XR/11 | 6.1英寸 | 414 x 896 | @2x | 828 x 1792 | - | 326 |
iPhone XS Max/11 Pro Max | 6.5英寸 | 414 x 896 | @3x | 1242 x 2688 | - | 458 |
iPhone 12 mini | 5.4英寸 | 375 x 812 | @3x | 1080 x 2340 | 1125 x 2436 | 476 |
iPhone 12/12 Pro | 6.1英寸 | 390 x 844 | @3x | 1170 x 2532 | - | 460 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7英寸 | 428 x 926 | @3x | 1284 x 2778 | - | 458 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Albert Yuan's Blog!
评论